2154 - Pauta salarial 2018

ORDENANZA Nº 2154/2018

VISTO:

La solicitud de incremento salarial elevada por el Departamento Ejecutivo Municipal,

a este Cuerpo, y fundada en la necesidad de reconocer, de acuerdo a las posibilidades

ciertas del Estado Municipal, el deterioro sustancial que el ingreso de los trabajadores

municipales sufren como consecuencia del alza generalizada de los precios de la

canasta familiar.

Y CONSIDERANDO:

Que la solicitud referenciada en los Vistos tiene por objeto impulsar un incremento

salarial para el año 2018 para todo el personal dependiente de esta Municipalidad, y

para las autoridades superiores del Departamento Ejecutivo Municipal, quedando

comprendidos los agentes de planta permanente y el personal vinculado por contrato

administrativo de trabajo a plazo fijo.

Que con fecha 11 de Abril de 2018 el Departamento Ejecutivo Municipal acordó con el

Sindicato de Trabajadores Municipales de Colonia Caroya la Pauta Salarial 2018 para

todo el personal dependiente de esta Municipalidad.

Que el dictado de la presente se efectúa en uso de las atribuciones conferidas por el

Artículo 109 y concordantes de la Carta Orgánica Municipal, y a solicitud del

Departamento Ejecutivo, quien interpreta las necesidades del personal a su cargo, y

acuerda las pautas generales con el gremio.

Que el Concejo Deliberante, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 106

de la Carta Orgánica Municipal, considera necesario adecuar las dietas de sus

miembros y de los del Tribunal de Cuentas, modificando el proyecto elevado desde el

Departamento Ejecutivo.

Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nª 9 del día 18 de

abril de 2018.

POR TODO ELLO:

EL CONCEJO DELIBERANTE

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Artículo 1º.- Otórguese una suma fija no remunerativa, por única vez, a todo el

personal dependiente de esta Municipalidad, quedando comprendidos los agentes

de planta permanente y el personal vinculado por contrato administrativo de

trabajo a plazo fijo, equivalentes a la suma de pesos cuatro mil quinientos ($

4.500.-), para aplicar a los haberes correspondientes a los meses de Enero, Febrero y

Marzo del corriente año. Se excluye de la percepción de dicha suma a la Planta

Política municipal, sin excepción.

Artículo 2º.- Otórguese un incremento salarial sobre los montos básicos vigentes

al 31 de Diciembre de 2017 para cada categoría, de todo el personal dependiente de

esta Municipalidad, y para las autoridades superiores del Departamento Ejecutivo

Municipal, del Concejo Deliberante Municipal y del Tribunal de Cuentas Municipal,

quedando comprendidos los agentes de planta permanente y el personal vinculado 

 Ord. Nº 2154/18 Página 2 de 5

por contrato administrativo de trabajo a plazo fijo, equivalente al ocho por ciento

(8%) a partir del mes de Abril de 2018, y en el mes de Julio de 2018 un segundo

incremento equivalente al cinco por ciento (5%) y en el mes de Septiembre de 2018

un tercer aumento del cinco por ciento (5%) quedando conformada la escala

salarial del personal de la siguiente manera, a saber:

A PARTIR DE ABRIL 2018 AUMENTO 8%

 Ord. Nº 2154/18 Página 3 de 5

320 17.214,74 1,6284 18.591,93 344,00 100,00

321 18.812,10 1,7795 20.317,09 344,00 100,00

322 19.344,92 1,8299 20.892,52 344,00 100,00

323 21.030,02 1,9893 22.712,43 344,00 100,00

324 23.786,02 2,2500 25.688,93 344,00 100,00

Categoría

Básico

Diciembre

2017

Básico

Abril

2018

Benef. Social

Canasta Aliment. Gastos de

Representación

Intendente Municipal 50.078,18 54.084,43 1.517,00 47%

Secretarios 32.550,81 35.154,87 1.327,00 46%

Subsecretarios 26.040,63 28.123,88 1.327,00 46%

Contador General 26.040,63 28.123,88 1.327,00 46%

Directores 19.831,00 21.417,48 667,00 46%

Subdirectores 18.695,72 20.191,38 667,00 46%

Asesor Letrado 26.040,63 28.123,88 667,00 46%

Concejales y Tribunos 19.831,00 21.417,48 903,00

A PARTIR DE JULIO 2018 AUMENTO 5%

Cat.

Básico

Diciembre

2017

Coeficiente Básico

Julio 2018

Benef. Social

Canasta

Aliment.

Presentismo

1 10.571,57 1,0000 11.945,87 344,00 100,00

2 10.749,16 1,0168 12.146,68 344,00 100,00

3 10.837,97 1,0252 12.246,91 344,00 100,00

4 10.926,76 1,0336 12.347,26 344,00 100,00

5 11.104,37 1,0504 12.547,95 344,00 100,00

6 11.369,72 1,0755 12.847,79 344,00 100,00

7 11.724,93 1,1091 13.249,17 344,00 100,00

8 12.080,14 1,1427 13.650,55 344,00 100,00

9 12.434,28 1,1762 14.050,74 344,00 100,00

10 12.700,68 1,2014 14.351,77 344,00 100,00

11 13.247,22 1,2531 14.969,37 344,00 100,00

12 13.512,57 1,2782 15.269,22 344,00 100,00

13 13.778,99 1,3034 15.570,25 344,00 100,00

14 14.045,37 1,3286 15.871,29 344,00 100,00

15 14.311,78 1,3538 16.172,32 344,00 100,00

16 14.577,13 1,3789 16.472,17 344,00 100,00

17 14.843,54 1,4041 16.773,20 344,00 100,00

18 15.198,74 1,4377 17.174,58 344,00 100,00

19 16.416,59 1,5529 18.550,75 344,00 100,00

20 17.214,74 1,6284 19.452,66 344,00 100,00

21 18.812,10 1,7795 21.257,68 344,00 100,00

22 19.344,92 1,8299 21.859,76 344,00 100,00

23 21.030,02 1,9893 23.763,93 344,00 100,00

24 23.786,02 2,2500 26.878,22 344,00 100,00

301 10.571,57 1,0000 11.945,87 344,00 100,00

302 10.749,16 1,0168 12.146,68 344,00 100,00

303 10.837,97 1,0252 12.246,91 344,00 100,00

304 10.926,76 1,0336 12.347,26 344,00 100,00

305 11.104,37 1,0504 12.547,95 344,00 100,00

306 11.369,72 1,0755 12.847,79 344,00 100,00

307 11.724,93 1,1091 13.249,17 344,00 100,00

 Ord. Nº 2154/18 Página 4 de 5

308 12.080,14 1,1427 13.650,55 344,00 100,00

309 12.434,28 1,1762 14.050,74 344,00 100,00

310 12.700,68 1,2014 14.351,77 344,00 100,00

311 13.247,22 1,2531 14.969,37 344,00 100,00

312 13.512,57 1,2782 15.269,22 344,00 100,00

313 13.778,99 1,3034 15.570,25 344,00 100,00

314 14.045,37 1,3286 15.871,29 344,00 100,00

315 14.311,78 1,3538 16.172,32 344,00 100,00

316 14.577,13 1,3789 16.472,17 344,00 100,00

317 14.843,54 1,4041 16.773,20 344,00 100,00

318 15.198,74 1,4377 17.174,58 344,00 100,00

319 16.416,59 1,5529 18.550,75 344,00 100,00

320 17.214,74 1,6284 19.452,66 344,00 100,00

321 18.812,10 1,7795 21.257,68 344,00 100,00

322 19.344,92 1,8299 21.859,76 344,00 100,00

323 21.030,02 1,9893 23.763,93 344,00 100,00

324 23.786,02 2,2500 26.878,22 344,00 100,00

Categoría

Básico

Diciembre

2017

Básico

Julio 2018

Benef. Social

Canasta Aliment. Gastos de

Representación

Intendente Municipal 50.078,18 56.588,34 1.517,00 47%

Secretarios 32.550,81 36.782,42 1.327,00 46%

Subsecretarios 26.040,63 29.425,91 1.327,00 46%

Contador General 26.040,63 29.425,91 1.327,00 46%

Directores 19.831,00 22.409,03 667,00 46%

Subdirectores 18.695,72 21.126,16 667,00 46%

Asesor Letrado 26.040,63 29.425,91 667,00 46%

Concejales y Tribunos 19.831,00 22.409,03 903,00

A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2018 AUMENTO 5%

Cat.

Básico

Diciembre

2017

Coeficiente Básico

Sep. 2018

Benef. Social

Canasta

Aliment.

Presentismo

1 10.571,57 1,0000 12.474,45 344,00 100,00

2 10.749,16 1,0168 12.684,15 344,00 100,00

3 10.837,97 1,0252 12.788,81 344,00 100,00

4 10.926,76 1,0336 12.893,59 344,00 100,00

5 11.104,37 1,0504 13.103,17 344,00 100,00

6 11.369,72 1,0755 13.416,27 344,00 100,00

7 11.724,93 1,1091 13.835,42 344,00 100,00

8 12.080,14 1,1427 14.254,56 344,00 100,00

9 12.434,28 1,1762 14.672,45 344,00 100,00

10 12.700,68 1,2014 14.986,81 344,00 100,00

11 13.247,22 1,2531 15.631,74 344,00 100,00

12 13.512,57 1,2782 15.944,85 344,00 100,00

13 13.778,99 1,3034 16.259,20 344,00 100,00

14 14.045,37 1,3286 16.573,56 344,00 100,00

15 14.311,78 1,3538 16.887,91 344,00 100,00

16 14.577,13 1,3789 17.201,02 344,00 100,00

17 14.843,54 1,4041 17.515,38 344,00 100,00

18 15.198,74 1,4377 17.934,52 344,00 100,00

 Ord. Nº 2154/18 Página 5 de 5

19 16.416,59 1,5529 19.371,58 344,00 100,00

20 17.214,74 1,6284 20.313,40 344,00 100,00

21 18.812,10 1,7795 22.198,29 344,00 100,00

22 19.344,92 1,8299 22.827,00 344,00 100,00

23 21.030,02 1,9893 24.815,43 344,00 100,00

24 23.786,02 2,2500 28.067,52 344,00 100,00

301 10.571,57 1,0000 12.474,45 344,00 100,00

302 10.749,16 1,0168 12.684,15 344,00 100,00

303 10.837,97 1,0252 12.788,81 344,00 100,00

304 10.926,76 1,0336 12.893,59 344,00 100,00

305 11.104,37 1,0504 13.103,17 344,00 100,00

306 11.369,72 1,0755 13.416,27 344,00 100,00

307 11.724,93 1,1091 13.835,42 344,00 100,00

308 12.080,14 1,1427 14.254,56 344,00 100,00

309 12.434,28 1,1762 14.672,45 344,00 100,00

310 12.700,68 1,2014 14.986,81 344,00 100,00

311 13.247,22 1,2531 15.631,74 344,00 100,00

312 13.512,57 1,2782 15.944,85 344,00 100,00

313 13.778,99 1,3034 16.259,20 344,00 100,00

314 14.045,37 1,3286 16.573,56 344,00 100,00

315 14.311,78 1,3538 16.887,91 344,00 100,00

316 14.577,13 1,3789 17.201,02 344,00 100,00

317 14.843,54 1,4041 17.515,38 344,00 100,00

318 15.198,74 1,4377 17.934,52 344,00 100,00

319 16.416,59 1,5529 19.371,58 344,00 100,00

320 17.214,74 1,6284 20.313,40 344,00 100,00

321 18.812,10 1,7795 22.198,29 344,00 100,00

322 19.344,92 1,8299 22.827,00 344,00 100,00

323 21.030,02 1,9893 24.815,43 344,00 100,00

324 23.786,02 2,2500 28.067,52 344,00 100,00

Categoría

Básico

Diciembre

2017

Básico

Sep. 2018

Benef. Social

Canasta Aliment. Gastos de

Representación

Intendente Municipal 50.078,18 59.092,25 1.517,00 47%

Secretarios 32.550,81 38.409,96 1.327,00 46%

Subsecretarios 26.040,63 30.727,94 1.327,00 46%

Contador General 26.040,63 30.727,94 1.327,00 46%

Directores 19.831,00 23.400,58 667,00 46%

Subdirectores 18.695,72 22.060,95 667,00 46%

Asesor Letrado 26.040,63 30.727,94 667,00 46%

Concejales y Tribunos 19.831,00 23.400,58 903,00

Artículo 3º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación,

publíquese y archívese.

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE

LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DEL 18 DE ABRIL DE

2018.

Eliana De Buck

Secretaria Legislativa

Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri

Presidente

Concejo Deliberante